EVOLUCIÓN HISTÓRICA
EPSam, la Exposición Pyme más grande del país se viene desarrollando desde el año 2004 en el Partido de General de San Martín, provincia de Bs. As., República Argentina
EPSAM ha crecido año tras año:
EPSam 2004: 25.689 visitantes y 200 expositores en 5.300 m2
EPSam 2005: 60.916 visitantes y 400 expositores en 8.100 m2
EPSam 2006: 112.524 visitantes y 500 expositores en 11.700 m2
EPSam 2007: 160.000 visitantes y 600 expositores en 13.000 m2
EPSam 2008: 182.327 visitantes y 600 expositores en 13.000 m2
EPSam 2009: más de 180.00 y 600 expositores en 14.000 m2
EPSam 2010: más de 200.000 y 600 expositores en 14.000 m2
